| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 213 | 184 | 397 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Diploma I/ii | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 29 | 37 | 66 |
| 6 | Slta/sederajat | 301 | 214 | 515 |
| 7 | Sltp/sederajat | 352 | 340 | 692 |
| 8 | Strata Ii | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 495 | 544 | 1039 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 35 | 35 | 70 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 201 | 181 | 382 |
| TOTAL | 1642 | 1541 | 3183 | |
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 20 Desember 2024