Kec. Maleber Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 26 | 34 | 60 |
2 | 5 - 9 | 79 | 53 | 132 |
3 | 10 - 14 | 97 | 74 | 171 |
4 | 15 - 19 | 107 | 97 | 204 |
5 | 20 - 24 | 113 | 82 | 195 |
6 | 25 - 29 | 100 | 90 | 190 |
7 | 30 - 34 | 97 | 73 | 170 |
8 | 35 - 39 | 95 | 90 | 185 |
9 | 40 - 44 | 95 | 103 | 198 |
10 | 45 - 49 | 83 | 80 | 163 |
11 | 50 - 54 | 77 | 72 | 149 |
12 | 55 - 59 | 66 | 71 | 137 |
13 | 60 - 64 | 58 | 59 | 117 |
14 | 65 - 69 | 42 | 46 | 88 |
15 | 70 Keatas | 94 | 77 | 171 |
TOTAL | 1229 | 1101 | 2330 |
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 13 Desember 2024