| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1214 | 1165 | 2379 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 20 | 29 | 49 |
| 3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 24 | 1 | 25 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Karyawan Swasta | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Pedagang | 11 | 0 | 11 |
| 9 | Perangkat Desa | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Perdagangan | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Petani | 28 | 2 | 30 |
| 12 | Wiraswasta | 19 | 0 | 19 |
| TOTAL | 1324 | 1206 | 2530 | |
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 15 Desember 2024