Kec. Maleber Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 - 2 | 3 | 6 | 9 |
3 | 2 - 3 | 13 | 22 | 35 |
4 | 3 - 4 | 22 | 27 | 49 |
5 | 4 - 5 | 23 | 22 | 45 |
6 | 5 - 6 | 22 | 21 | 43 |
7 | 6 - 7 | 30 | 20 | 50 |
TOTAL | 115 | 119 | 234 |
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 13 Desember 2024