| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaherang | Babakan Kidul | 005 | 008 | 79 | 14 | 93 |
| 2 | Galaherang | Babakan Kidul | 005 | 009 | 96 | 28 | 124 |
| 3 | Galaherang | Blok Desa | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Galaherang | Bunikerta | 001 | 001 | 73 | 12 | 85 |
| 5 | Galaherang | Cicurug | 006 | 010 | 90 | 23 | 113 |
| 6 | Galaherang | Cikondang | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Galaherang | Cimuncang | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Galaherang | Curugpawon | 002 | 002 | 62 | 20 | 82 |
| 9 | Galaherang | Curugpawon | 002 | 003 | 112 | 28 | 140 |
| 10 | Galaherang | Desa | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Galaherang | Pabuaran | 003 | 005 | 73 | 17 | 90 |
| TOTAL | 586 | 142 | 728 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 20 Desember 2024