Kec. Maleber Kab. Kuningan
| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 Tahun | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 3 Tahun | 11 | 16 | 27 |
| 6 | 4 Tahun | 11 | 11 | 22 |
| 7 | 5 Tahun | 12 | 11 | 23 |
| 8 | 6 Tahun | 10 | 10 | 20 |
| 9 | 7 Tahun | 20 | 10 | 30 |
| 10 | 8 Tahun | 17 | 11 | 28 |
| 11 | 9 Tahun | 20 | 11 | 31 |
| 12 | 10 Tahun | 20 | 18 | 38 |
| 13 | 11 Tahun | 26 | 15 | 41 |
| 14 | 12 Tahun | 19 | 17 | 36 |
| 15 | 13 Tahun | 20 | 15 | 35 |
| 16 | 14 Tahun | 12 | 9 | 21 |
| 17 | 15 Tahun | 24 | 14 | 38 |
| 18 | 16 Tahun | 22 | 31 | 53 |
| 19 | 17 Tahun | 21 | 20 | 41 |
| 20 | 18 Tahun | 25 | 22 | 47 |
| 21 | 19 Tahun | 15 | 10 | 25 |
| 22 | 20 Tahun | 26 | 15 | 41 |
| 23 | 21 Tahun | 21 | 16 | 37 |
| 24 | 22 Tahun | 25 | 25 | 50 |
| 25 | 23 Tahun | 13 | 15 | 28 |
| 26 | 24 Tahun | 28 | 11 | 39 |
| 27 | 25 Tahun | 21 | 16 | 37 |
| 28 | 26 Tahun | 16 | 19 | 35 |
| 29 | 27 Tahun | 29 | 20 | 49 |
| 30 | 28 Tahun | 17 | 19 | 36 |
| 31 | 29 Tahun | 17 | 16 | 33 |
| 32 | 30 Tahun | 15 | 16 | 31 |
| 33 | 31 Tahun | 22 | 20 | 42 |
| 34 | 32 Tahun | 25 | 13 | 38 |
| 35 | 33 Tahun | 18 | 13 | 31 |
| 36 | 34 Tahun | 17 | 11 | 28 |
| 37 | 35 Tahun | 15 | 14 | 29 |
| 38 | 36 Tahun | 20 | 20 | 40 |
| 39 | 37 Tahun | 24 | 7 | 31 |
| 40 | 38 Tahun | 17 | 26 | 43 |
| 41 | 39 Tahun | 19 | 23 | 42 |
| 42 | 40 Tahun | 24 | 24 | 48 |
| 43 | 41 Tahun | 20 | 18 | 38 |
| 44 | 42 Tahun | 20 | 21 | 41 |
| 45 | 43 Tahun | 16 | 18 | 34 |
| 46 | 44 Tahun | 15 | 22 | 37 |
| 47 | 45 Tahun | 14 | 10 | 24 |
| 48 | 46 Tahun | 9 | 13 | 22 |
| 49 | 47 Tahun | 23 | 21 | 44 |
| 50 | 48 Tahun | 13 | 12 | 25 |
| 51 | 49 Tahun | 24 | 24 | 48 |
| 52 | 50 Tahun | 9 | 14 | 23 |
| 53 | 51 Tahun | 19 | 15 | 34 |
| 54 | 52 Tahun | 13 | 16 | 29 |
| 55 | 53 Tahun | 20 | 15 | 35 |
| 56 | 54 Tahun | 16 | 12 | 28 |
| 57 | 55 Tahun | 12 | 17 | 29 |
| 58 | 56 Tahun | 11 | 17 | 28 |
| 59 | 57 Tahun | 15 | 17 | 32 |
| 60 | 58 Tahun | 9 | 7 | 16 |
| 61 | 59 Tahun | 19 | 13 | 32 |
| 62 | 60 Tahun | 14 | 8 | 22 |
| 63 | 61 Tahun | 9 | 5 | 14 |
| 64 | 62 Tahun | 13 | 20 | 33 |
| 65 | 63 Tahun | 5 | 10 | 15 |
| 66 | 64 Tahun | 17 | 16 | 33 |
| 67 | 65 Tahun | 8 | 13 | 21 |
| 68 | 66 Tahun | 10 | 8 | 18 |
| 69 | 67 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 70 | 68 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 71 | 69 Tahun | 11 | 14 | 25 |
| 72 | 70 Tahun | 13 | 6 | 19 |
| 73 | 71 Tahun | 6 | 8 | 14 |
| 74 | 72 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 75 | 73 Tahun | 6 | 2 | 8 |
| 76 | 74 Tahun | 13 | 7 | 20 |
| 77 | 75 Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 78 | 76 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 79 | 77 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 80 | 78 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 81 | 79 Tahun | 6 | 3 | 9 |
| 82 | 80 Tahun | 3 | 1 | 4 |
| 83 | 81 Tahun | 6 | 2 | 8 |
| 84 | 82 Tahun | 4 | 2 | 6 |
| 85 | 83 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 86 | 84 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 87 | 85 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 86 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 89 | 87 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 90 | 88 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 91 | 89 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 92 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 92 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 94 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 94 Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 96 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1228 | 1100 | 2328 | |
Sumber: EASYDES Desa Galaherang, Tanggal Rekam : 13 Desember 2024